Liknande produkter
Beskrivning av V-COIL gänginsatser typ S – 2,0D
V-COIL gänginsatser typ S används för att återställa skadade invändiga gängor eller förstärka gängor i lämpliga material. Insatserna är av rostfri ståltråd. Välj exakt gängdiameter, stigning och förpackningsantal i variantvalet.
Typ S – fri skruvgång
Typ S är standardutförandet med fri skruvgång. Det ska inte förväxlas med den självlåsande typen SL.
Välj rätt insatslängd
2,0D anger monterad nominell längd som 2,0 gånger gängans nominella diameter. Kontrollera tillgängligt gängdjup i detaljen. Fri, omonterad insatslängd ska inte användas som monterad längd.
Montering kräver rätt STI-verktyg
Hålet behöver förberedas med rätt borr och STI-gängtapp för det valda insatssystemet. Därefter monteras insatsen med passande monteringsverktyg enligt tillverkarens instruktion. Vanliga gängtappar för skruvgängan ersätter inte STI-gängtappen.
Pris per förpackning
Förpackningsantalet framgår av varje variant. Refillpaket och större förpackningar är separata varianter. Verktyg ingår inte i dessa förpackningar med gänginsatser.
Seriebild: utförande, dimension och innehåll kan skilja mellan varianter. Vald artikel och förpackningsantal styr leveransen.
Artikelöversikt
| Artikel | Dimension / utförande |
|---|---|
| 40402 | M 2 x 0,4 (10/förp) |
| 07402 | M 2 x 0,4 (100/förp) |
| 40403 | M 2,2 x 0,45 (10/förp) |
| 07403 | M 2,2 x 0,45 (100/förp) |
| 40404 | M 2,5 x 0,45 (10/förp) |
| 07404 | M 2,5 x 0,45 (100/förp) |
| 40405 | M 3 x 0,5 (10/förp) |
| 07405 | M 3 x 0,5 (100/förp) |
| 40406 | M 3,5 x 0,6 (10/förp) |
| 07406 | M 3,5 x 0,6 (100/förp) |
| 40407 | M 4 x 0,7 (10/förp) |
| 07407 | M 4 x 0,7 (100/förp) |
| 40408 | M 5 x 0,8 (10/förp) |
| 07408 | M 5 x 0,8 (100/förp) |
| 40409 | M 6 x 1,0 (10/förp) |
| 07409 | M 6 x 1,0 (100/förp) |
| 40410 | M 7 x 1,0 (10/förp) |
| 07410 | M 7 x 1,0 (100/förp) |
| 40412 | M 8 x 1,0 (10/förp) |
| 07412 | M 8 x 1,0 (100/förp) |
| 40411 | M 8 x 1,25 (10/förp) |
| 07411 | M 8 x 1,25 (100/förp) |
| 40413 | M 9 x 1,25 (5/förp) |
| 07413 | M 9 x 1,25 (100/förp) |
| 40417 | M 10 x 1,0 (5/förp) |
| 07417 | M 10 x 1,0 (100/förp) |
| 40416 | M 10 x 1,25 (5/förp) |
| 07416 | M 10 x 1,25 (100/förp) |
| 40415 | M 10 x 1,5 (5/förp) |
| 07415 | M 10 x 1,5 (100/förp) |
| 40419 | M 11 x 1,5 (5/förp) |
| 07419 | M 11 x 1,5 (100/förp) |
| 40424 | M 12 x 1,0 (5/förp) |
| 07424 | M 12 x 1,0 (100/förp) |
| 40423 | M 12 x 1,25 (5/förp) |
| 07423 | M 12 x 1,25 (100/förp) |
| 40422 | M 12 x 1,5 (5/förp) |
| 07422 | M 12 x 1,5 (100/förp) |
| 40421 | M 12 x 1,75 (5/förp) |
| 07421 | M 12 x 1,75 (100/förp) |
| 40431 | M 14 x 1,0 (5/förp) |
| 07431 | M 14 x 1,0 (50/förp) |
| 40427 | M 14 x 1,25 (5/förp) |
| 07427 | M 14 x 1,25 (50/förp) |
| 40426 | M 14 x 1,5 (5/förp) |
| 07426 | M 14 x 1,5 (50/förp) |
| 40425 | M 14 x 2,0 (5/förp) |
| 07425 | M 14 x 2,0 (50/förp) |
| 07435 | M 16 x 1,5 (50/förp) |
| 40434 | M 16 x 2,0 (5/förp) |
| 07434 | M 16 x 2,0 (50/förp) |
| 40435 | M 16 x 1,5 (5/förp) |
| 40438 | M 18 x 1,5 (5/förp) |
| 07438 | M 18 x 1,5 (25/förp) |
| 40437 | M 18 x 2,0 (5/förp) |
| 07437 | M 18 x 2,0 (25/förp) |
| 40436 | M 18 x 2,5 (5/förp) |
| 07436 | M 18 x 2,5 (25/förp) |
| 40441 | M 20 x 1,5 (5/förp) |
| 07441 | M 20 x 1,5 (25/förp) |
| 40440 | M 20 x 2,0 (5/förp) |
| 07440 | M 20 x 2,0 (25/förp) |
| 40439 | M 20 x 2,5 (5/förp) |
| 07439 | M 20 x 2,5 (25/förp) |
| 40444 | M 22 x 1,5 (5/förp) |
| 07444 | M 22 x 1,5 (10/förp) |
| 40443 | M 22 x 2,0 (5/förp) |
| 07443 | M 22 x 2,0 (10/förp) |
| 40442 | M 22 x 2,5 (5/förp) |
| 07442 | M 22 x 2,5 (10/förp) |
| 40447 | M 24 x 1,5 (5/förp) |
| 07447 | M 24 x 1,5 (10/förp) |
| 40446 | M 24 x 2,0 (5/förp) |
| 07446 | M 24 x 2,0 (10/förp) |
| 40445 | M 24 x 3,0 (5/förp) |
| 07445 | M 24 x 3,0 (10/förp) |
Produktuppgifter
| Tillverkare | VÖLKEL |
| Utförande | Gänginsatser typ S, 2,0D |
| Säljenhet | Förpackning enligt vald variant |
-
HämtaV-COIL – tillverkarens svenska monteringsinstruktion774.06 KB